重汽豪沃25m3泡沫消防車(chē)采用重汽豪沃ZZ5447TXFV466MF5底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量20700-21100kg,泡沫液量3900kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/100-1RS或CB10/80-RS型常壓消防泵,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/80W或PS8/70W型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)參數(shù) |
車(chē)型名稱(chēng) | 重汽豪沃25m3泡沫消防車(chē) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:11900×2550×3600(mm) |
總質(zhì)量 | 42650kg |
額定載質(zhì)量 | 24600kg |
整備質(zhì)量 | 17600kg |
前懸/后懸 | 1500/2450(mm) |
最高車(chē)速 | 101km/h |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+4人 |
底盤(pán)配置 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF5(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC11.46-61(中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 341kw/10518ml |
軸數(shù)/軸距 | 4軸/1950+4600+1400mm |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
備注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 |
專(zhuān)用配置 |
罐體容積 | 24.600m3 |
載液量 | 水20700-21100kg 泡沫3900kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/100-1RS或CB10/80-RS |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS8/80W或PS8/70W |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您提供服務(wù)!