救險(xiǎn)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸: | 6050,6550,6950,7200×2320,2420,2550×3100,3200,3300,3400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1091P31K1C6ZS | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 25/17,25/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1051/1634,1075/1610,1120/1565,1051/1654,1075/1630,1120/1585,1051/1699,1075/1675,1120/1630,1051/1949,1075/1925,1120/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 9205(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 B4.0NS6B170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2977 2951 4000 4000 | 120/163 117/159 118/160 125/170 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695,1705(mm) |
軸距: | 3365,3845,4200 | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
軸荷: | 3400/6000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,離地高430mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠(chǎng)家為VIE ABS Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。該車(chē)主要用于各類(lèi)救險(xiǎn),主要專(zhuān)用裝置為設(shè)備箱、電力或水力搶修設(shè)備。車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6050/3365,6550/3845,6950/4200,7200/4200. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |