搶險(xiǎn)救援消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 外型尺寸: | 9120×2530×3600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13450(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206/280 228/310 248/337 268/364 297/403 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1980,2035(mm) |
軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距: | 1850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
軸荷: | 4530/8920 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:429 mm,前伸:405mm,后伸:65 mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有隨車(chē)吊、絞盤(pán)和照明系統(tǒng)。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |