餐車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 餐車 | 外型尺寸: | 10440×2550×3875,3950(mm) |
底盤型號: | ZZ5186XXYN561GF1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
額定質(zhì)量: | 1000,935(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3190(mm) |
整備質(zhì)量: | 15070(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 4910 6870 6870 6870 6870 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 | 180/244 188/255 202/274 213/289 228/310 240/326 251/341 213/289 240/326 257/349 180/244 199/270 199/270 220/299 257/349 |
排放標準: | 國六 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后輪距: | 1850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/- |
軸荷: | 5850/10350 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 僅采用底盤5800mm軸距。裝備有燉灶、炒灶等設(shè)備,主要用于餐食制作。側(cè)防護裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):120×120(mm),離地高度:445mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |