救險車 主要技術參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 6995,7000,7300×2350,2450,2550×2780,2880,2980(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8210,8275,7930,7995,7730,7795(Kg) | 接近/離去角: | 21/17,21/16,21/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2065,1180/2015,1317/1878,1310/1885,1130/2070,1180/2020,1317/1883,1310/1890,1130/1770,1180/1720,1317/1583,1310/1590(mm) |
整備質(zhì)量: | 8080,7800,7600(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
排放標準: | 國六 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 3500/4710,3550/4725,3300/4630,3350/4645,3200/4530,3250/4545 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 側防護采用裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h。該車主要用于各類救險,主要專用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。車長/軸距對應關系為:6995/3800,7000/3800,7300/4400. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |