重汽豪沃11m3干粉泡沫聯(lián)用消防車,采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱(干粉罐,氮氣瓶,干粉系統(tǒng)),中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量6100kg,泡沫液量1961kg,干粉罐容積3.0立方米,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產(chǎn)CB20·10/30·60-RS型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL8/48型車用消防炮和PF5~15/30干粉炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質(zhì)火災。
整 車 參 數(shù) |
整車型號 | 重汽豪沃11m3干粉泡沫聯(lián)用消防車 |
外形尺寸 | 10380*2550*3900mm |
總質(zhì)量 | 28800kg |
額定載質(zhì)量 | 11100kg |
整備質(zhì)量 | 17250kg |
接近角/離去角 | 15/10° |
最高車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 |
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 (中國重汽集團濟南卡車股份有限公司) |
發(fā)動機型號 | MC11.46-61(中國重型汽車集團有限公司) |
發(fā)動機功率/排量 | 341kw/10518ml |
軸數(shù)/軸距 | 3軸/4600+1400mm |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 |
專 用 配 置 |
罐體容積 | 11m3 |
載液量 | 水6100kg 泡沫1961kg 干粉3立方 |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) |
消防泵參數(shù) | 型號:CB20·10/30·60-RS 流量:60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號:PL8/48 射程:泡沫≥65m 水≥70m |
干粉炮參數(shù) | 型號:PF5~15/30 噴射強度:30kg/s |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務!